Вакуумные пробирки Lind-Vac — это одноразовые системы для быстрого и безопасного забора крови из вены. В состав вакуумной системы взятия крови входят стерильная игла для венепункции (прокола вены), держатель, которым игла фиксируется к пробирке, и пробирка с реагентом. Для каждого вида исследований предназначены различные реагенты, а сами пробирки различаются цветом крышек.
Вакуумные пробирки Lab-Vac
Производитель: Shandong Chengwu Medical Products Factory, Китай.
Продукция завода поставляется на рынок Российской Федерации с 2020 года и уже имеет высокую оценку качества от сотрудников лечебных учреждений и ведущих поставщиков расходных материалов.
Нашим клиентам доступен следующий ассортимент вакуумных систем:
Предназначение | Цвет крышки | Объем | Наполнитель |
Для гематологических исследований цельной крови | фиолетовый | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5 мл | ЭДТА-К2/К3 (этилендиаминуксусная кислота) |
Для исследования плазмы | зеленый | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5 мл | Li-гепарин, Na-гепарин |
Коагулологические исследования | голубой | 1,8 ; 2,7 ; 3,6 ; 4,5 ; 5,4 ; 8,1 мл | цитрат Na 3,2%, цитрат Na 3,8% |
Для исследования сыворотки | красный | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 мл | активатор свертывания диоксид кремния SiO2 |
Для клинических биохимических и иммунологических исследований сыворотки | желтый | 1, 2, 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5, 9 мл | разделительный инертный олефиновый гель + активатор свертывания SiO2 |
Для исследования плазмы крови на уровень глюкозы, лактата, гликированного гемоглобина | серый | 1, 2, 3, 4, 5, 7 мл | фторид натрия, оксалат калия |
Для биохимических, иммунологических экспресс-исследований сыворотки | оранжевый | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 мл | тромбин |
Забор, транспортировка, различные исследования крови и других биологических жидкостей | красный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мл | без наполнителя |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | черный | 1,6 ; 2,4 мл | цитрат натрия 3,8% |
Внешний вид этикетки
На этикетках впробирок имеются:
- информация о производителе;
- название и код наполнителя;
- объем емкости;
- отметка минимального и максимального уровня взятия крови в соответствии с требованиями европейского стандарта;
- двойной отрывной штрих-код, обе части которого имеют одинаковый номер: одна остается на пробирке, вторая – приклеивается на бланк направления на исследование.